| Autonomie (ore) | 100000 |
|---|---|
| Curent iesire driver (A) | 1.8 |
| Dimensiuni (mm) | 430x176x70 |
| Distorsiuni armonice THD (%) | 15 |
| Eficienta (lm/W) | 130 |
| Factor de putere (cosj) | 0.95 |
| Flux luminos (lm) | 5900 |
| Frecventa nominala (Hz) | 50-60 |
| Grad de protectie (IP) | IP66 |
| Indicele de redare a culorii (CRI) | 70 |
| Masa echipament (kg) | 1.9 |
|---|---|
| Protectia la impact mecanic (IK) | IK09 |
| Putere (W) | 45 |
| Temperatura de culoare (K) | 4000 |
| Temperatura mediului ambiant (grade C) | -35~55C |
| Tensiune de alimentare (V) | 100-277 |
| Tensiune iesire driver (V) | 36 |
| Toleranta fluxului luminos | 5% |
| Umiditatea mediului ambiant (%) | 60% |
Brand: SOLENTIS
Livrare si retur:
Beneficii: